葵涌蘇浙公學
家長教師會
2024-2025年度「積極學習獎」
初中級得獎名單:
| 班別 | 班號 | 學生姓名 | 班別 | 班號 | 學生姓名 | ||
| 1 | 1B | 8 | 洪辰語 | 20 | 3C | 1 | 蔡雨珊 |
| 2 | 1D | 11 | 謝子淇 | 21 | 3C | 2 | 陳淑華 |
| 3 | 2A | 10 | 彭楚晴 | 22 | 3C | 6 | 陳梓琳 |
| 4 | 2B | 12 | 施芷菁 | 23 | 3C | 8 | 莊雅雯 |
| 5 | 2C | 7 | 方莉婷 | 24 | 3C | 10 | 賴柏溰 |
| 6 | 2C | 8 | 郭芷熒 | 25 | 3C | 11 | 李羲玹 |
| 7 | 2C | 9 | 李佳兒 | 26 | 3C | 12 | 李欣彤 |
| 8 | 2C | 10 | 李文琦 | 27 | 3C | 14 | 邵艷格格 |
| 9 | 2C | 11 | 黃晞頤 | 28 | 3C | 15 | 鄧穎蕎 |
| 10 | 2C | 14 | 冼芷谷 | 29 | 3C | 19 | 夏樂思 |
| 11 | 2C | 17 | 陳泓熹 | 30 | 3C | 21 | 陳永錦 |
| 12 | 2C | 22 | 梁皓泰 | 31 | 3C | 22 | 陳孝振 |
| 13 | 2C | 26 | 梁宇成 | 32 | 3C | 23 | 陳澤生 |
| 14 | 2C | 35 | 吴玥莹 | 33 | 3C | 31 | 呂其軒 |
| 15 | 2D | 2 | 鄭伊晴 | 34 | 3C | 36 | 吳冠成 |
| 16 | 2D | 4 | 梁熙彤 | 35 | 3D | 3 | 徐汐希 |
| 17 | 3A | 19 | 李冠霖 | 36 | 3D | 6 | 黎善文 |
| 18 | 3B | 5 | 盧依程 | 37 | 3D | 9 | 馬婧雯 |
| 19 | 3B | 19 | 賴俊杰 | 38 | 3D | 10 | 莫珮瑜 |
| 39 | 3D | 12 | 唐英洁 | ||||
| 40 | 3D | 13 | 楊菀怡 | ||||
| 41 | 3D | 22 | 鍾天朗 |
中四級得獎名單:
| 班別 | 班號 | 學生姓名 | 班別 | 班號 | 學生姓名 | ||
| 1 | 4A | 1 | 區煒琳 | 19 | 4C | 8 | 呂晞彤 |
| 2 | 4A | 2 | 蔡嘉雯 | 20 | 4C | 9 | 馬思詩 |
| 3 | 4A | 4 | 馮欣蕎 | 21 | 4C | 18 | 黃文翔 |
| 4 | 4A | 9 | 梁夢樺 | 22 | 4C | 21 | 李康正 |
| 5 | 4A | 17 | 覃梓媛 | 23 | 4C | 22 | 呂安嵐 |
| 6 | 4A | 20 | 許倩樺 | 24 | 4C | 25 | 譚灝龍 |
| 7 | 4A | 29 | 歐海鍵 | 25 | 4D | 1 | 陳喜桐 |
| 8 | 4A | 31 | 施松宏 | 26 | 4D | 6 | 馮加淇 |
| 9 | 4A | 35 | 曾榕容 | 27 | 4D | 13 | 杜泳芯 |
| 10 | 4B | 2 | 張欣怡 | 28 | 4D | 14 | 黃嘉慧 |
| 11 | 4B | 4 | 馮以晴 | 29 | 4D | 18 | 李子謙 |
| 12 | 4B | 10 | 温希閔 | 30 | 4D | 21 | 吳栢謙 |
| 13 | 4B | 11 | 黃雨珊 | 31 | 4D | 22 | 鄧新宇 |
| 14 | 4B | 13 | 許幃婷 | 32 | 4D | 24 | 曾梓浩 |
| 15 | 4B | 15 | 余咏君 | ||||
| 16 | 4B | 16 | 曾嘉佳 | ||||
| 17 | 4B | 22 | 張子朗 | ||||
| 18 | 4B | 30 | 施晴朗 |
中五級得獎名單:
| 班別 | 班號 | 學生姓名 | 班別 | 班號 | 學生姓名 | ||
| 1 | 5A | 1 | 陳曉瑜 | 27 | 5C | 1 | 蔡美欣 |
| 2 | 5A | 5 | 陳紫若 | 28 | 5C | 3 | 鍾琬瑩 |
| 3 | 5A | 6 | 陳沅翹 | 29 | 5C | 4 | 賴柊而 |
| 4 | 5A | 7 | 張曉晴 | 30 | 5C | 9 | 馬穎心 |
| 5 | 5A | 9 | 許晴心 | 31 | 5C | 10 | 麥子悠 |
| 6 | 5A | 10 | 簡慧昕 | 32 | 5C | 13 | 譚家瀅 |
| 7 | 5A | 11 | 關嘉儀 | 33 | 5C | 15 | 許美媛 |
| 8 | 5A | 17 | 梁曉倩 | 34 | 5C | 17 | 鄭宏鋒 |
| 9 | 5A | 18 | 呂欣 | 35 | 5C | 19 | 儲君樺 |
| 10 | 5A | 19 | 馬康晴 | 36 | 5C | 22 | 曾韶瑋 |
| 11 | 5A | 23 | 黃穎彤 | 37 | 5C | 24 | 楊泓禮 |
| 12 | 5A | 26 | 陳衛庭 | 38 | 5C | 25 | 余卓康 |
| 13 | 5A | 29 | 關栢軒 | 39 | 5D | 1 | 陳嘉兒 |
| 14 | 5A | 31 | 陸珈熙 | 40 | 5D | 2 | 陳雨潔 |
| 15 | 5A | 32 | 王佐賢 | 41 | 5D | 5 | 侯心悅 |
| 16 | 5B | 1 | 陳韋而 | 42 | 5D | 6 | 何宝兒 |
| 17 | 5B | 3 | 蔡家晴 | 43 | 5D | 12 | 潘雯詩 |
| 18 | 5B | 8 | 黃綺彤 | 44 | 5D | 17 | 吳建文 |
| 19 | 5B | 9 | 林佳鈺 | 45 | 5D | 18 | 石景暉 |
| 20 | 5B | 10 | 劉芷欣 | ||||
| 21 | 5B | 11 | 李珮瑄 | ||||
| 22 | 5B | 18 | 冼詠琳 | ||||
| 23 | 5B | 19 | 施曉橖 | ||||
| 24 | 5B | 22 | 黃雪瑩 | ||||
| 25 | 5B | 25 | 陳靜山 | ||||
| 26 | 5B | 30 | 林宇恆 |
中六級得獎名單:
| 班別 | 班號 | 學生姓名 | 班別 | 班號 | 學生姓名 | ||
| 1 | 6A | 4 | 陳寶怡 | 18 | 6B | 11 | 林熙怡 |
| 2 | 6A | 8 | 李詩諾 | 19 | 6B | 12 | 劉心兒 |
| 3 | 6A | 10 | 梁嘉殷 | 20 | 6B | 13 | 梁皓而 |
| 4 | 6A | 11 | 呂可昕 | 21 | 6B | 15 | 蔡嘉雯 |
| 5 | 6A | 12 | 龍采雲 | 22 | 6B | 16 | 黃曉瑩 |
| 6 | 6A | 13 | 吳詩琦 | 23 | 6B | 17 | 余天慧 |
| 7 | 6A | 16 | 黃詩雅 | 24 | 6B | 22 | 孔繁棋 |
| 8 | 6A | 19 | 黃穎詩 | 25 | 6B | 23 | 梁汶謙 |
| 9 | 6A | 20 | 余家兒 | 26 | 6B | 27 | 曾珀羲 |
| 10 | 6A | 26 | 黃文儲 | 27 | 6C | 3 | 梁嘉琪 |
| 11 | 6A | 33 | 李義達 | 28 | 6C | 6 | 陳柏滔 |
| 12 | 6B | 1 | 蔡惠思 | 29 | 6D | 3 | 劉 倩 |
| 13 | 6B | 2 | 陳嘉慧 | 30 | 6D | 5 | 石心如 |
| 14 | 6B | 3 | 陳芷瑩 | 31 | 6D | 6 | 黃嘉慧 |
| 15 | 6B | 6 | 陳雨軒 | 32 | 6D | 10 | 黎海敖 |
| 16 | 6B | 8 | 張梓銦 | 33 | 6D | 14 | 嚴俊賢 |
| 17 | 6B | 9 | 何佳欣 | 34 | 6D | 16 | 張藝傑 |

