2025-2026
家長教師會「積極學習獎」
各班獲獎名單
中一至中三級
| 班別 | 學號 | 學生姓名 | |
| 1 | 1C | 5 | 梁妍馨 |
| 2 | 1C | 14 | 陳妥善 |
| 3 | 1D | 7 | 彭彥怡 |
| 4 | 2A | 1 | 陳曉欣 |
| 5 | 2A | 11 | 吳雪華 |
| 6 | 2A | 17 | 余曉潼 |
| 7 | 2B | 5 | 錢慧珊 |
| 8 | 2C | 2 | 陳建諮 |
| 9 | 2C | 3 | 陳玉明 |
| 10 | 2C | 5 | 洪辰語 |
| 11 | 2C | 13 | 黃芷煖 |
| 12 | 2C | 16 | 陳柏宇 |
| 13 | 2C | 20 | 朱樂延 |
| 14 | 2C | 30 | 歐海霖 |
| 15 | 2D | 2 | 鍾梓玥 |
| 16 | 2D | 4 | 胡久曦 |
| 17 | 2D | 6 | 李逸瑜 |
| 18 | 2D | 7 | 李梓娸 |
| 19 | 2D | 8 | 李宛臻 |
| 20 | 2D | 12 | 黃星瑜 |
| 21 | 2D | 13 | 謝子淇 |
| 22 | 2D | 30 | 林敬斌 |
| 23 | 3A | 19 | 鄭迦文 |
| 24 | 3A | 29 | 黃樂謙 |
| 25 | 3B | 10 | 彭楚晴 |
| 26 | 3C | 5 | 范衍 |
| 27 | 3C | 6 | 方莉婷 |
| 28 | 3C | 8 | 李佳兒 |
| 29 | 3C | 9 | 李文琦 |
| 30 | 3C | 11 | 黃晞頤 |
| 31 | 3C | 13 | 吳鈺瑩 |
| 32 | 3C | 16 | 鄭欣姸 |
| 33 | 3C | 17 | 周苡涵 |
| 34 | 3C | 18 | 陳泓熹 |
| 35 | 3C | 20 | 簡爍浩 |
| 36 | 3C | 24 | 李敬謙 |
| 37 | 3C | 26 | 梁宇成 |
| 38 | 3C | 28 | 區東明 |
| 39 | 3C | 32 | 葉鴻曦 |
| 40 | 3C | 34 | 余志強 |
| 41 | 3D | 4 | 侯凱恩 |
| 42 | 3D | 8 | 梁穎琦 |
| 43 | 3D | 9 | 林伽倫 |
| 44 | 3D | 12 | 冼芷谷 |
| 45 | 3D | 14 | 陳晞然 |
| 46 | 3D | 15 | 陳肇天 |
| 47 | 3D | 20 | 陳澤海 |
| 48 | 3D | 22 | 蔡柏堯 |
| 49 | 3D | 27 | 李長恩 |
| 50 | 3D | 33 | 黃喜臣 |
| 51 | 3D | 34 | 黃英壹 |
中四至中五級
| 班別 | 學號 | 學生姓名 | |
| 1 | 4A | 1 | 蔡雨珊 |
| 2 | 4A | 4 | 陳梓琳 |
| 3 | 4A | 5 | 鄭芷芊 |
| 4 | 4A | 8 | 郭寶怡 |
| 5 | 4A | 9 | 陸可兒 |
| 6 | 4A | 10 | 吳宜恩 |
| 7 | 4A | 11 | 鄧穎蕎 |
| 8 | 4A | 16 | 夏樂思 |
| 9 | 4A | 19 | 周浩然 |
| 10 | 4A | 23 | 鍾天朗 |
| 11 | 4A | 28 | 李冠霖 |
| 12 | 4A | 31 | 溫偉濤 |
| 13 | 4B | 1 | 陳淑華 |
| 14 | 4B | 2 | 陳心言 |
| 15 | 4B | 8 | 黎善文 |
| 16 | 4B | 9 | 李羲玹 |
| 17 | 4B | 11 | 劉豈余 |
| 18 | 4B | 16 | 王晴奕 |
| 19 | 4B | 17 | 楊菀怡 |
| 20 | 4B | 18 | 楊紫晴 |
| 21 | 4B | 21 | 陳永錦 |
| 22 | 4B | 22 | 章耀澤 |
| 23 | 4B | 26 | 梁嘉禧 |
| 24 | 4B | 28 | 呂其軒 |
| 25 | 4B | 29 | 薛宇軒 |
| 26 | 4B | 31 | 黃梓朗 |
| 27 | 4C | 19 | 布進熙 |
| 28 | 4D | 8 | 余紫棋 |
| 29 | 4D | 16 | 賴俊杰 |
| 30 | 4D | 18 | 李康耀 |
| 31 | 4D | 25 | 杜子浚 |
| 32 | 5A | 2 | 蔡嘉雯 |
| 33 | 5A | 9 | 梁夢樺 |
| 34 | 5A | 15 | 彭雅希 |
| 35 | 5A | 16 | 覃梓媛 |
| 36 | 5A | 17 | 黃泳恩 |
| 37 | 5A | 22 | 林靖楠 |
| 38 | 5A | 29 | 連杰 |
| 39 | 5A | 31 | 歐海鍵 |
| 40 | 5A | 34 | 黃當凌 |
| 41 | 5A | 35 | 黃梓峰 |
| 42 | 5B | 1 | 陳梦欣 |
| 43 | 5B | 2 | 張欣怡 |
| 44 | 5B | 4 | 馮以晴 |
| 45 | 5B | 11 | 黃雨珊 |
| 46 | 5B | 13 | 許幃婷 |
| 47 | 5B | 15 | 余咏君 |
| 48 | 5B | 20 | 陳逸進 |
| 49 | 5B | 22 | 張子朗 |
| 50 | 5B | 30 | 施晴朗 |
| 51 | 5C | 7 | 呂晞彤 |
| 52 | 5C | 9 | 馬思詩 |
| 53 | 5C | 20 | 呂安嵐 |
| 54 | 5C | 27 | 阮灝章 |
| 55 | 5D | 16 | 李家豪 |
| 56 | 5D | 19 | 吳建燁 |
| 57 | 5D | 21 | 鄧新宇 |
中六級
| 班別 | 學號 | 學生姓名 | |
| 1 | 6A | 1 | 陳曉瑜 |
| 2 | 6A | 2 | 陳柏臻 |
| 3 | 6A | 4 | 陳天恩 |
| 4 | 6A | 5 | 陳紫若 |
| 5 | 6A | 6 | 陳沅翹 |
| 6 | 6A | 7 | 張曉晴 |
| 7 | 6A | 9 | 許晴心 |
| 8 | 6A | 10 | 簡慧昕 |
| 9 | 6A | 15 | 梁嘉茵 |
| 10 | 6A | 16 | 梁曉倩 |
| 11 | 6A | 17 | 呂欣 |
| 12 | 6A | 18 | 馬康晴 |
| 13 | 6A | 19 | 鄧敏桐 |
| 14 | 6A | 22 | 黃穎彤 |
| 15 | 6A | 27 | 黃佳宇 |
| 16 | 6A | 28 | 關栢軒 |
| 17 | 6A | 30 | 陸珈熙 |
| 18 | 6A | 31 | 王佐賢 |
| 19 | 6B | 1 | 陳韋而 |
| 20 | 6B | 6 | 黃慧嫦 |
| 21 | 6B | 8 | 黃綺彤 |
| 22 | 6B | 9 | 林佳鈺 |
| 23 | 6B | 10 | 劉芷欣 |
| 24 | 6B | 13 | 李敏慧 |
| 25 | 6B | 14 | 李映彤 |
| 26 | 6B | 16 | 盧穎雯 |
| 27 | 6B | 18 | 冼詠琳 |
| 28 | 6B | 19 | 施曉橖 |
| 29 | 6B | 20 | 鄧凱蕎 |
| 30 | 6B | 30 | 林宇恆 |
| 31 | 6B | 34 | 謝秉倬 |
| 32 | 6B | 35 | 嚴文軒 |
| 33 | 6C | 3 | 鍾琬瑩 |
| 34 | 6C | 4 | 賴柊而 |
| 35 | 6C | 8 | 馬穎心 |
| 36 | 6C | 12 | 譚家瀅 |
| 37 | 6C | 16 | 鄭宏鋒 |
| 38 | 6C | 17 | 儲君樺 |
| 39 | 6C | 18 | 黃振翔 |
| 40 | 6C | 19 | 曾韶瑋 |
| 41 | 6C | 20 | 徐文軒 |
| 42 | 6C | 21 | 楊泓禮 |
| 43 | 6C | 22 | 余卓康 |
| 44 | 6D | 11 | 潘雯詩 |
| 45 | 6D | 12 | 黃穎嵐 |
| 46 | 6D | 15 | 吳建文 |
| 47 | 6D | 16 | 石景暉 |

