2025-2026
家長教師會「力爭上游獎」
各班獲獎名單
中一級
| 班別 | 名次 | 姓名 | 班號 |
| 1A | 第一名 | 黃海城 | 24 |
| 1A | 第二名 | 溫曉宜 | 12 |
| 1A | 第三名 | 林延舫 | 6 |
| 1B | 第一名 | 陳子榮 | 25 |
| 1B | 第二名 | 黃智誠 | 23 |
| 1B | 第三名 | 陳正衡 | 16 |
| 1C | 第一名 | 張原銘 | 35 |
| 1C | 第二名 | 歐詠珊 | 1 |
| 1C | 第三名 | 楊洋 | 11 |
| 1D | 第一名 | 石宇軒 | 29 |
| 1D | 第二名 | 郭穎嵐 | 2 |
| 1D | 第三名 | 叶申濤 | 33 |

中二級
| 班別 | 名次 | 姓名 | 班號 |
| 2A | 第一名 | 陳欣彤 | 4 |
| 2A | 第二名 | 李曉媛 | 10 |
| 2A | 第三名 | 張澄兒 | 5 |
| 2B | 第一名 | 陳懷靜 | 2 |
| 2B | 第二名 | 翟皓軒 | 19 |
| 2B | 第三名 | 黃洛謙 | 28 |
| 2C | 第一名 | 張曉軍 | 34 |
| 2C | 第二名 | 羅允希 | 9 |
| 2C | 第三名 | 張浚昊 | 18 |
| 2D | 第一名 | 程一帆 | 36 |
| 2D | 第二名 | 鍾梓玥 | 2 |
| 2D | 第三名 | 謝子淇 | 13 |

中三級
| 班別 | 名次 | 姓名 | 班號 |
| 3A | 第一名 | 鄭迦文 | 19 |
| 3A | 第二名 | 王彥杰 | 27 |
| 3A | 第三名 | 蔣承希 | 20 |
| 3B | 第一名 | 楊林栢 | 29 |
| 3B | 第二名 | 許文音 | 3 |
| 3B | 第三名 | 李栢成 | 22 |
| 3C | 第一名 | 李綺彤 | 10 |
| 3C | 第二名 | 李佳兒 | 8 |
| 3C | 第三名 | 葉鴻曦 | 32 |
| 3D | 第一名 | 周士皓 | 17 |
| 3D | 第二名 | 陳肇天 | 15 |
| 3D | 第三名 | 黃喜臣 | 33 |

中四級
| 班別 | 名次 | 姓名 | 班號 |
| 4A | 第一名 | 韓沛凡 | 35 |
| 4A | 第二名 | 夏樂思 | 16 |
| 4A | 第三名 | 唐英洁 | 12 |
| 4B | 第一名 | 陳淑華 | 1 |
| 4B | 第二名 | 章耀澤 | 22 |
| 4B | 第三名 | 林駿軒 | 25 |
| 4C | 第一名 | 莫珮瑜 | 7 |
| 4C | 第二名 | 黃鈺婷 | 9 |
| 4C | 第三名 | 譚錦恒 | 22 |
| 4D | 第一名 | 朱果菓 | 30 |
| 4D | 第二名 | 陳俊熙 | 11 |
| 4D | 第三名 | 張承澍 | 15 |

中五級
| 班別 | 名次 | 姓名 | 班號 |
| 5A | 第一名 | 曾榕容 | 21 |
| 5A | 第二名 | 林欣洁 | 12 |
| 5A | 第三名 | 梁夢樺 | 9 |
| 5B | 第一名 | 黏本杭 | 29 |
| 5B | 第二名 | 陳耕達 | 21 |
| 5B | 第三名 | 林翔晨 | 25 |
| 5C | 第一名 | 蒙宇熙 | 29 |
| 5C | 第二名 | 黃俊濡 | 25 |
| 5C | 第三名 | 黃文翔 | 17 |
| 5D | 第一名 | 楊欣松 | 25 |
| 5D | 第二名 | 吳建燁 | 19 |
| 5D | 第三名 | 馮加淇 | 6 |


