2025-2026
家长教师会「积极学习奖」
各班获奖名单
中一至中三级
| 班别 | 学号 | 学生姓名 | |
| 1 | 1C | 5 | 梁妍馨 |
| 2 | 1C | 14 | 陈妥善 |
| 3 | 1D | 7 | 彭彦怡 |
| 4 | 2A | 1 | 陈晓欣 |
| 5 | 2A | 11 | 吴雪华 |
| 6 | 2A | 17 | 余晓潼 |
| 7 | 2B | 5 | 钱慧珊 |
| 8 | 2C | 2 | 陈建咨 |
| 9 | 2C | 3 | 陈玉明 |
| 10 | 2C | 5 | 洪辰语 |
| 11 | 2C | 13 | 黄芷暖 |
| 12 | 2C | 16 | 陈柏宇 |
| 13 | 2C | 20 | 朱乐延 |
| 14 | 2C | 30 | 欧海霖 |
| 15 | 2D | 2 | 钟梓玥 |
| 16 | 2D | 4 | 胡久曦 |
| 17 | 2D | 6 | 李逸瑜 |
| 18 | 2D | 7 | 李梓娸 |
| 19 | 2D | 8 | 李宛臻 |
| 20 | 2D | 12 | 黄星瑜 |
| 21 | 2D | 13 | 谢子淇 |
| 22 | 2D | 30 | 林敬斌 |
| 23 | 3A | 19 | 郑迦文 |
| 24 | 3A | 29 | 黄乐谦 |
| 25 | 3B | 10 | 彭楚晴 |
| 26 | 3C | 5 | 范衍 |
| 27 | 3C | 6 | 方莉婷 |
| 28 | 3C | 8 | 李佳儿 |
| 29 | 3C | 9 | 李文琦 |
| 30 | 3C | 11 | 黄晞颐 |
| 31 | 3C | 13 | 吴钰莹 |
| 32 | 3C | 16 | 郑欣姸 |
| 33 | 3C | 17 | 周苡涵 |
| 34 | 3C | 18 | 陈泓熹 |
| 35 | 3C | 20 | 简烁浩 |
| 36 | 3C | 24 | 李敬谦 |
| 37 | 3C | 26 | 梁宇成 |
| 38 | 3C | 28 | 区东明 |
| 39 | 3C | 32 | 叶鸿曦 |
| 40 | 3C | 34 | 余志强 |
| 41 | 3D | 4 | 侯凯恩 |
| 42 | 3D | 8 | 梁颖琦 |
| 43 | 3D | 9 | 林伽伦 |
| 44 | 3D | 12 | 冼芷谷 |
| 45 | 3D | 14 | 陈晞然 |
| 46 | 3D | 15 | 陈肇天 |
| 47 | 3D | 20 | 陈泽海 |
| 48 | 3D | 22 | 蔡柏尧 |
| 49 | 3D | 27 | 李长恩 |
| 50 | 3D | 33 | 黄喜臣 |
| 51 | 3D | 34 | 黄英壹 |
中四至中五级
| 班别 | 学号 | 学生姓名 | |
| 1 | 4A | 1 | 蔡雨珊 |
| 2 | 4A | 4 | 陈梓琳 |
| 3 | 4A | 5 | 郑芷芊 |
| 4 | 4A | 8 | 郭宝怡 |
| 5 | 4A | 9 | 陆可儿 |
| 6 | 4A | 10 | 吴宜恩 |
| 7 | 4A | 11 | 邓颖荞 |
| 8 | 4A | 16 | 夏乐思 |
| 9 | 4A | 19 | 周浩然 |
| 10 | 4A | 23 | 钟天朗 |
| 11 | 4A | 28 | 李冠霖 |
| 12 | 4A | 31 | 温伟涛 |
| 13 | 4B | 1 | 陈淑华 |
| 14 | 4B | 2 | 陈心言 |
| 15 | 4B | 8 | 黎善文 |
| 16 | 4B | 9 | 李羲玹 |
| 17 | 4B | 11 | 刘岂余 |
| 18 | 4B | 16 | 王晴奕 |
| 19 | 4B | 17 | 杨菀怡 |
| 20 | 4B | 18 | 杨紫晴 |
| 21 | 4B | 21 | 陈永锦 |
| 22 | 4B | 22 | 章耀泽 |
| 23 | 4B | 26 | 梁嘉禧 |
| 24 | 4B | 28 | 吕其轩 |
| 25 | 4B | 29 | 薛宇轩 |
| 26 | 4B | 31 | 黄梓朗 |
| 27 | 4C | 19 | 布进熙 |
| 28 | 4D | 8 | 余紫棋 |
| 29 | 4D | 16 | 赖俊杰 |
| 30 | 4D | 18 | 李康耀 |
| 31 | 4D | 25 | 杜子浚 |
| 32 | 5A | 2 | 蔡嘉雯 |
| 33 | 5A | 9 | 梁梦桦 |
| 34 | 5A | 15 | 彭雅希 |
| 35 | 5A | 16 | 覃梓媛 |
| 36 | 5A | 17 | 黄泳恩 |
| 37 | 5A | 22 | 林靖楠 |
| 38 | 5A | 29 | 连杰 |
| 39 | 5A | 31 | 欧海键 |
| 40 | 5A | 34 | 黄当凌 |
| 41 | 5A | 35 | 黄梓峰 |
| 42 | 5B | 1 | 陈梦欣 |
| 43 | 5B | 2 | 张欣怡 |
| 44 | 5B | 4 | 冯以晴 |
| 45 | 5B | 11 | 黄雨珊 |
| 46 | 5B | 13 | 许帏婷 |
| 47 | 5B | 15 | 余咏君 |
| 48 | 5B | 20 | 陈逸进 |
| 49 | 5B | 22 | 张子朗 |
| 50 | 5B | 30 | 施晴朗 |
| 51 | 5C | 7 | 吕晞彤 |
| 52 | 5C | 9 | 马思诗 |
| 53 | 5C | 20 | 吕安岚 |
| 54 | 5C | 27 | 阮灏章 |
| 55 | 5D | 16 | 李家豪 |
| 56 | 5D | 19 | 吴建烨 |
| 57 | 5D | 21 | 邓新宇 |
中六级
| 班别 | 学号 | 学生姓名 | |
| 1 | 6A | 1 | 陈晓瑜 |
| 2 | 6A | 2 | 陈柏臻 |
| 3 | 6A | 4 | 陈天恩 |
| 4 | 6A | 5 | 陈紫若 |
| 5 | 6A | 6 | 陈沅翘 |
| 6 | 6A | 7 | 张晓晴 |
| 7 | 6A | 9 | 许晴心 |
| 8 | 6A | 10 | 简慧昕 |
| 9 | 6A | 15 | 梁嘉茵 |
| 10 | 6A | 16 | 梁晓倩 |
| 11 | 6A | 17 | 吕欣 |
| 12 | 6A | 18 | 马康晴 |
| 13 | 6A | 19 | 邓敏桐 |
| 14 | 6A | 22 | 黄颖彤 |
| 15 | 6A | 27 | 黄佳宇 |
| 16 | 6A | 28 | 关栢轩 |
| 17 | 6A | 30 | 陆珈熙 |
| 18 | 6A | 31 | 王佐贤 |
| 19 | 6B | 1 | 陈韦而 |
| 20 | 6B | 6 | 黄慧嫦 |
| 21 | 6B | 8 | 黄绮彤 |
| 22 | 6B | 9 | 林佳钰 |
| 23 | 6B | 10 | 刘芷欣 |
| 24 | 6B | 13 | 李敏慧 |
| 25 | 6B | 14 | 李映彤 |
| 26 | 6B | 16 | 卢颖雯 |
| 27 | 6B | 18 | 冼咏琳 |
| 28 | 6B | 19 | 施晓橖 |
| 29 | 6B | 20 | 邓凯荞 |
| 30 | 6B | 30 | 林宇恒 |
| 31 | 6B | 34 | 谢秉倬 |
| 32 | 6B | 35 | 严文轩 |
| 33 | 6C | 3 | 钟琬莹 |
| 34 | 6C | 4 | 赖柊而 |
| 35 | 6C | 8 | 马颖心 |
| 36 | 6C | 12 | 谭家滢 |
| 37 | 6C | 16 | 郑宏锋 |
| 38 | 6C | 17 | 储君桦 |
| 39 | 6C | 18 | 黄振翔 |
| 40 | 6C | 19 | 曾韶玮 |
| 41 | 6C | 20 | 徐文轩 |
| 42 | 6C | 21 | 杨泓礼 |
| 43 | 6C | 22 | 余卓康 |
| 44 | 6D | 11 | 潘雯诗 |
| 45 | 6D | 12 | 黄颖岚 |
| 46 | 6D | 15 | 吴建文 |
| 47 | 6D | 16 | 石景晖 |

